Сеть техцентров Киа по всей Москве
Диагностика CHECK Киа Спектра в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров по всей Москве. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена за диагностику
от 950 руб
до 1 200 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Kia Spectra. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Киа можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
2 поколение (LD) (2004 - 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 поколение [рестайлинг] (2000 - 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифтбэк 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 108 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 108 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 127 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 127 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDM седан 4-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 108 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 96 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 108 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 96 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 130 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 130 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан 4-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 108 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 96 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 108 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 96 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 AT | Автомат | 101 л.с. | АИ-92 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 MT | Механика | 101 л.с. | АИ-92 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 127 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 130 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 127 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 130 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 поколение (2000 - 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | механика | 88 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифтбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 127 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 127 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 поколение (SD) [2-й рестайлинг] (2004 - 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 AT | автомат | 101 л.с. | АИ-92 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 MT | механика | 101 л.с. | АИ-92 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | автомат | 126 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | механика | 126 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | механика | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 поколение [рестайлинг] (2007 - 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 134 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хетчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 134 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 140 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 поколение (2004 - 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хетчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 140 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться |
Замена рулевого наконечника
от
600
до
1 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу, 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт двигателя
от
55 000
до
250 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена жидкости ГУР
от
1 100
до
1 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена заднего сальника коленвала
от
7 500
до
18 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена стартера
от
1 500
до
3 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика вариатора
от
700
до
1 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена компрессора пневмоподвески
от
2 000
до
8 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика кондиционера
от
900
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сход-Развал 1 ось
от
1 500
до
3 600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за услугу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановое ТО
от
1 900
до
15 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу без запчастей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена катушки зажигания
от
500
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена тормозной жидкости
от
1 600
до
2 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена рулевой тяги
от
900
до
2 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ГУР
от
4 000
до
28 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена ориентировочная |
Ремонт Киа в Москве