Сеть техцентров Киа по всей Москве
Замена масла в двигателе Киа Спектра в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров по всей Москве. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена только за работу
от 800 руб
до 1 500 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Kia Spectra. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Киа можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
2 поколение (LD) (2004 - 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 поколение [рестайлинг] (2000 - 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифтбэк 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 108 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 108 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 127 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 127 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDM седан 4-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 108 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 96 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 108 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 96 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 130 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 130 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан 4-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 108 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 AT | Автомат | 96 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 108 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | Механика | 96 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 AT | Автомат | 101 л.с. | АИ-92 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 MT | Механика | 101 л.с. | АИ-92 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 127 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 130 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 127 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 130 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 поколение (2000 - 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 MT | механика | 88 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифтбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | Автомат | 127 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | Механика | 127 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 поколение (SD) [2-й рестайлинг] (2004 - 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 AT | автомат | 101 л.с. | АИ-92 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 MT | механика | 101 л.с. | АИ-92 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 AT | автомат | 126 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 MT | механика | 126 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | механика | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 поколение [рестайлинг] (2007 - 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 134 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хетчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 134 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 140 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 поколение (2004 - 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 140 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хетчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | Автомат | 140 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 140 л.с. | АИ-95 | Хетчбэк | Записаться |
Диагностика пневматической подвески
от
800
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена заднего сальника коленвала
от
7 500
до
18 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена катушки зажигания
от
500
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт стартера
от
3 500
до
11 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена свечей зажигания
от
800
до
1 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика DSG
от
750
до
1 600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена термостата
от
2 500
до
5 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление катализатора
от
3 000
до
18 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика кондиционера
от
900
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт гидроусилителя
от
4 000
до
28 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена ориентировочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена ремня генератора
от
700
до
1 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла АКПП
от
1 500
до
3 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масляного фильтра
от
800
до
1 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена бензонасоса
от
2 500
до
10 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу |
Ремонт Киа в Москве